Anna SKALSKA
Miejscowość / City: | Bytonia |
Kraj / Country: | POL |
Team | KS SOKÓŁ ZBLEWO |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K40 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:25:24 | 00:25:08 | 05:02 min/km | 03:32:23 |
10KM | 00:51:40 | 00:51:24 | 05:08 min/km | 03:36:36 |
15KM | 01:15:23 | 01:15:07 | 05:00 min/km | 03:30:59 |
25KM | 02:04:50 | 02:04:34 | 04:59 min/km | 03:30:16 |
27KM | 02:11:31 | 00:00 min/km | 00:00:00 | |
30KM | 02:24:50 | 02:24:34 | 04:49 min/km | 03:23:14 |
35KM | 02:52:41 | 02:52:25 | 04:56 min/km | 03:28:10 |
40KM | 03:18:01 | 03:17:45 | 04:57 min/km | 03:28:52 |
META | 03:28:24 | 03:28:08 | 04:56 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj