Sławomir PIERZCHAŁA
Miejscowość / City: | Golub-Dobrzyń |
Kraj / Country: | POL |
Team | Gwiazdy NESTLE FITNESS |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M50 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:24:18 | 00:24:14 | 04:51 min/km | 03:24:39 |
10KM | 00:50:33 | 00:50:29 | 05:03 min/km | 03:33:05 |
15KM | 01:14:30 | 01:14:26 | 04:58 min/km | 03:29:34 |
25KM | 02:08:14 | 02:08:10 | 05:08 min/km | 03:36:36 |
27KM | 02:16:05 | 00:00 min/km | 00:00:00 | |
30KM | 02:32:40 | 02:32:36 | 05:05 min/km | 03:34:29 |
35KM | 03:07:56 | 03:07:52 | 05:22 min/km | 03:46:27 |
40KM | 03:47:57 | 03:47:53 | 05:42 min/km | 04:00:31 |
META | 04:06:00 | 04:05:56 | 05:50 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj