Arkadiusz Czajkowski
| Miejscowość / City: | Bydgoszcz |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M20 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:22:12 | 00:22:06 | 04:25 min/km | 03:06:22 |
| 10KM | 00:45:15 | 00:45:09 | 04:31 min/km | 03:10:35 |
| 15KM | 01:08:32 | 01:08:26 | 04:34 min/km | 03:12:41 |
| 21.1KM | 01:40:48 | 01:40:42 | 04:46 min/km | 03:21:08 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj