JANUSZ DADAŚ
Miejscowość / City: | GLIWICE |
Kraj / Country: | POL |
Team | BP RUNNING TEAM GLIWICE |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Niepokorny Mnich
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
28.7KM | 04:26:31 | 04:26:31 | 09:17 min/km | 14:41:55 |
45.2KM | 07:42:05 | 07:42:05 | 10:13 min/km | 16:10:35 |
54.0KM | 09:15:00 | 09:15:00 | 10:17 min/km | 16:16:55 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj