MAŁGORZATA RENCZ
| Miejscowość / City: | Orzesze |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | - |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Group.: | K40 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 10KM | 00:44:48 | 00:44:39 | 04:28 min/km | 03:08:28 |
| 20KM | 01:29:16 | 01:29:07 | 04:27 min/km | 03:07:46 |
| 30KM | 02:13:35 | 02:13:26 | 04:27 min/km | 03:07:46 |
| 40KM | 03:00:30 | 03:00:21 | 04:31 min/km | 03:10:35 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj