KAROL RYSZKA
| Miejscowość / City: | Katowice |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | CHOP ZE ŻELAZA TRI TEAM |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Ultramaraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 27.8KM | 01:56:20 | 01:56:16 | 04:11 min/km | 03:29:10 |
| 37.8KM | 02:39:24 | 02:39:20 | 04:13 min/km | 03:30:50 |
| 47.8KM | 03:23:55 | 03:23:51 | 04:16 min/km | 03:33:20 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj