ADAM BANASZEWSKI
| Miejscowość / City: | Oleśnica |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | IPA Wrocław |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Ultramaraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 27.8KM | 02:08:33 | 02:08:26 | 04:37 min/km | 03:50:50 |
| 37.8KM | 02:55:09 | 02:55:02 | 04:38 min/km | 03:51:40 |
| 47.8KM | 03:46:01 | 03:45:54 | 04:44 min/km | 03:56:40 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj