JOLANTA WITCZAK
| Miejscowość / City: | Lusowo |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | Tarnowo Podgórne - Poziom Bliżej |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Group.: | K50 |
Dystans / Distance: Ultramaraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 27.8KM | 02:37:35 | 02:37:11 | 05:39 min/km | 04:42:30 |
| 37.8KM | 03:39:10 | 03:38:46 | 05:47 min/km | 04:49:10 |
| 47.8KM | 04:43:19 | 04:42:55 | 05:55 min/km | 04:55:50 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj