TOMASZ PAKUŁA
| Miejscowość / City: | Zamość |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | 6 six power |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Ultramaraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 27.8KM | 02:04:26 | 02:04:22 | 04:28 min/km | 03:43:20 |
| 37.8KM | 02:49:05 | 02:49:01 | 04:28 min/km | 03:43:20 |
| 47.8KM | 03:41:14 | 03:41:10 | 04:38 min/km | 03:51:40 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj