MAGDALENA ŁUSZCZ
Miejscowość / City: | Bytom |
Kraj / Country: | POL |
Team | BTM RUNNERS |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K40 |
Dystans / Distance: Ultramaraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
27.8KM | 02:39:56 | 02:39:48 | 05:45 min/km | 04:47:30 |
37.8KM | 03:42:24 | 03:42:16 | 05:53 min/km | 04:54:10 |
47.8KM | 04:46:07 | 04:45:59 | 05:59 min/km | 04:59:10 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj