BARBARA KLEPACKA-GANCARZ
| Miejscowość / City: | Gliwice | 
| Kraj / Country: | POL | 
| Team | BP RUNNING TEAM | 
| Płeć / Sex: | K | 
| Kategoria / Age Group.: | K40 | 
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name  | Czas brutto Gun Time  | 
					Czas netto Chip time  | 					Min/km | Progonozowany czas Projected time  | 
|---|---|---|---|---|
| 10KM | 00:57:04 | 00:48:17 | 04:50 min/km | 03:23:57 | 
| 20KM | 01:46:08 | 01:37:21 | 04:52 min/km | 03:25:21 | 
| 30KM | 02:37:17 | 02:28:30 | 04:57 min/km | 03:28:52 | 
| 40KM | 03:29:29 | 03:20:42 | 05:01 min/km | 03:31:41 | 
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj