RAFAŁ CZARNECKI
| Miejscowość / City: | BLIŻYN |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | Czarnecki Run Team |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 10KM | 00:34:54 | 00:34:51 | 03:29 min/km | 02:26:59 |
| 20KM | 01:13:35 | 01:13:32 | 03:41 min/km | 02:35:25 |
| 30KM | 01:53:30 | 01:53:27 | 03:47 min/km | 02:39:38 |
| 40KM | 02:35:07 | 02:35:04 | 03:53 min/km | 02:43:51 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj