Abraham Akopesha
| Miejscowość / City: | Kenia |
| Kraj / Country: | KEN |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
| Huawei Ultra Performance | 00:01:53.82 - M30() |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Półmaraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:14:42 | 00:14:42 | 02:56 min/km | 01:01:53 |
| 10KM | 00:29:30 | 00:29:30 | 02:57 min/km | 01:02:14 |
| 15KM | 00:49:28 | 00:49:28 | 03:18 min/km | 01:09:37 |
| 20KM | 01:05:53 | 01:05:53 | 03:18 min/km | 01:09:37 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj