Lukasz MIGDA
| Miejscowość / City: | NOWA WOLA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | Masters Iwiczna Life Athletics |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Półmaraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:28:23 | 00:23:53 | 04:47 min/km | 01:40:55 |
| 10KM | 00:53:09 | 00:48:39 | 04:52 min/km | 01:42:40 |
| 15KM | 01:19:23 | 01:14:53 | 05:00 min/km | 01:45:29 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj