Konrad PILCHOWSKI
| Miejscowość / City: | WARSZAWA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | Żórawski Team |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Półmaraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:43:14 | 00:28:43 | 05:45 min/km | 02:01:18 |
| 10KM | 01:11:49 | 00:57:18 | 05:44 min/km | 02:00:57 |
| 15KM | 01:43:20 | 01:28:49 | 05:55 min/km | 02:04:49 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj