Robert MROZEK
Miejscowość / City: | LUBLIN |
Kraj / Country: | POL |
Team | Szkoła pływania Wodnik/ Mrozek Tri Team |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Półmaraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:19:40 | 00:19:35 | 03:55 min/km | 01:22:38 |
10KM | 00:39:08 | 00:39:03 | 03:54 min/km | 01:22:17 |
15KM | 00:59:23 | 00:59:18 | 03:57 min/km | 01:23:20 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj