Jadwiga Kaczmarczyk
Miejscowość / City: | CZERWONAK |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K18 |
Dystans / Distance: Półmaraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 01:12:04 | 00:40:58 | 08:12 min/km | 02:53:00 |
10KM | 01:56:13 | 01:25:07 | 08:31 min/km | 02:59:41 |
15KM | 02:46:32 | 02:15:26 | 09:02 min/km | 03:10:35 |
20KM | 03:35:04 | 03:03:58 | 09:12 min/km | 03:14:06 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj