
56JEFFREY EGGLESTON
| Miejscowość / City: | |
| Kraj / Country: | USA |
| Team | Adidas |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Rekordy życiowe / Personal records:
| Maraton | 02:08:04 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Zdjęcia >
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:16:01 | 00:16:01 | 03:12 min/km | 02:15:01 |
| 10KM | 00:30:58 | 00:30:58 | 03:06 min/km | 02:10:48 |
| 15KM | 00:46:40 | 00:46:40 | 03:07 min/km | 02:11:30 |
| 20KM | 01:02:18 | 01:02:18 | 03:07 min/km | 02:11:30 |
| 25KM | 01:17:59 | 01:17:59 | 03:07 min/km | 02:11:30 |
| 30KM | 01:34:14 | 01:34:14 | 03:08 min/km | 02:12:13 |
| 35KM | 01:50:45 | 01:50:45 | 03:10 min/km | 02:13:37 |
| 40KM | 02:07:02 | 02:07:02 | 03:11 min/km | 02:14:19 |
| META | 02:14:00 | 02:14:00 | 03:11 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj