Karol Bobola
| Miejscowość / City: | KATOWICE |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Wózki - Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:28:26 | 00:28:26 | 05:41 min/km | 03:58:42 |
| 10KM | 01:02:59 | 01:02:59 | 06:18 min/km | 04:24:36 |
| 15KM | 01:40:29 | 01:40:29 | 06:42 min/km | 04:41:24 |
| 20KM | 02:27:03 | 02:27:03 | 07:21 min/km | 05:08:42 |
| 21.1KM | 02:37:41 | 02:37:41 | 07:28 min/km | 05:13:36 |
| 25KM | 03:13:55 | 03:13:55 | 07:45 min/km | 05:25:30 |
| 30KM | 03:57:52 | 03:57:52 | 07:56 min/km | 05:33:12 |
| 35KM | 04:43:41 | 04:43:41 | 08:06 min/km | 05:40:12 |
| 40KM | 05:37:34 | 05:37:34 | 08:26 min/km | 05:54:12 |
| META | 06:02:52 | 06:02:52 | 08:38 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj