MARINA NEMCHENKO
| Miejscowość / City: | |
| Kraj / Country: | UKR |
| Team | |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Group.: | K20 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:17:45 | 00:17:45 | 03:33 min/km | 02:29:48 |
| 10KM | 00:35:59 | 00:35:59 | 03:36 min/km | 02:31:54 |
| 15KM | 00:54:27 | 00:54:27 | 03:38 min/km | 02:33:19 |
| 20KM | 01:13:20 | 01:13:20 | 03:40 min/km | 02:34:43 |
| 21.1KM | 01:17:28 | 01:17:28 | 03:40 min/km | 02:34:43 |
| 25KM | 01:32:01 | 01:32:01 | 03:41 min/km | 02:35:25 |
| 30KM | 01:50:41 | 01:50:41 | 03:41 min/km | 02:35:25 |
| 35KM | 02:09:03 | 02:09:03 | 03:41 min/km | 02:35:25 |
| 40KM | 02:27:52 | 02:27:52 | 03:42 min/km | 02:36:07 |
| META | 02:35:56 | 02:35:56 | 03:42 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj