PAWEL SZCZYPEK
Miejscowość / City: | Warszawa |
Kraj / Country: | POL |
Team | ACCENTURE |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M50 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:39:35 | 00:31:51 | 06:22 min/km | 04:28:38 |
10KM | 01:13:51 | 01:06:07 | 06:37 min/km | 04:39:11 |
15KM | 01:44:05 | 01:36:21 | 06:25 min/km | 04:30:45 |
20KM | 02:17:35 | 02:09:51 | 06:30 min/km | 04:34:16 |
21.1KM | 02:24:38 | 02:16:54 | 06:29 min/km | 04:33:34 |
25KM | 02:51:27 | 02:43:43 | 06:33 min/km | 04:36:23 |
30KM | 03:19:32 | 03:11:48 | 06:24 min/km | 04:30:03 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj