ADAM SZCZEPAŃSKI
Miejscowość / City: | Szczecin |
Kraj / Country: | POL |
Team | FIZJOBIEGACZE |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M40 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:22:25 | 00:22:08 | 04:26 min/km | 03:07:04 |
10KM | 00:44:46 | 00:44:29 | 04:27 min/km | 03:07:46 |
15KM | 01:07:10 | 01:06:53 | 04:28 min/km | 03:08:28 |
20KM | 01:30:11 | 01:29:54 | 04:30 min/km | 03:09:53 |
21.1KM | 01:35:08 | 01:34:51 | 04:30 min/km | 03:09:53 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj