TOMASZ HOŁYŃSKI
| Miejscowość / City: | Psary |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:45:03 | 00:37:31 | 07:30 min/km | 05:16:28 |
| 10KM | 01:23:49 | 01:16:17 | 07:38 min/km | 05:22:05 |
| 15KM | 02:00:06 | 01:52:34 | 07:30 min/km | 05:16:28 |
| 20KM | 02:36:33 | 02:29:01 | 07:27 min/km | 05:14:21 |
| 21.1KM | 02:46:29 | 02:38:57 | 07:32 min/km | 05:17:52 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj