DANIEL GRZEGORCZYK
| Miejscowość / City: | Poznań |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:28:48 | 00:26:27 | 05:17 min/km | 03:42:56 |
| 10KM | 00:55:21 | 00:53:00 | 05:18 min/km | 03:43:38 |
| 15KM | 01:21:21 | 01:19:00 | 05:16 min/km | 03:42:14 |
| 20KM | 01:47:52 | 01:45:31 | 05:17 min/km | 03:42:56 |
| 21.1KM | 01:53:39 | 01:51:18 | 05:16 min/km | 03:42:14 |
| 25KM | 02:13:30 | 02:11:09 | 05:15 min/km | 03:41:31 |
| 30KM | 02:38:13 | 02:35:52 | 05:12 min/km | 03:39:25 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj