KAROLINA CENDROWSKA
| Miejscowość / City: | Skrzeszew |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Group.: | K20 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:34:39 | 00:29:42 | 05:56 min/km | 04:10:21 |
| 10KM | 01:08:12 | 01:03:15 | 06:20 min/km | 04:27:14 |
| 15KM | 01:41:47 | 01:36:50 | 06:27 min/km | 04:32:09 |
| 20KM | 02:23:29 | 02:18:32 | 06:56 min/km | 04:52:33 |
| 21.1KM | 02:34:03 | 02:29:06 | 07:04 min/km | 04:58:11 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj