EVA PERRY
| Miejscowość / City: | Woodland Park |
| Kraj / Country: | USA |
| Team | |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Group.: | K30 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:19:03 | 00:18:51 | 03:46 min/km | 02:38:56 |
| 10KM | 00:38:30 | 00:38:18 | 03:50 min/km | 02:41:45 |
| 15KM | 00:58:14 | 00:58:02 | 03:52 min/km | 02:43:09 |
| 20KM | 01:19:22 | 01:19:10 | 03:58 min/km | 02:47:22 |
| 21.1KM | 01:24:14 | 01:24:02 | 03:59 min/km | 02:48:05 |
| 25KM | 01:41:23 | 01:41:11 | 04:03 min/km | 02:50:53 |
| 30KM | 02:02:34 | 02:02:22 | 04:05 min/km | 02:52:18 |
| 35KM | 02:24:08 | 02:23:56 | 04:07 min/km | 02:53:42 |
| 40KM | 02:46:43 | 02:46:31 | 04:10 min/km | 02:55:49 |
| META | 02:56:38 | 02:56:26 | 04:11 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj