Patrycja DĄBROWSKA
| Miejscowość / City: | OSTROŁĘKA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Group.: | K30 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:49:40 | 00:40:04 | 08:01 min/km | 05:38:16 |
| 10KM | 01:32:26 | 01:22:50 | 08:17 min/km | 05:49:31 |
| 15KM | 02:18:37 | 02:09:01 | 08:36 min/km | 06:02:53 |
| 20KM | 03:07:39 | 02:58:03 | 08:54 min/km | 06:15:32 |
| 21.1KM | 03:18:58 | 03:09:22 | 08:58 min/km | 06:18:21 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj