Marcin Korbik
| Miejscowość / City: | Koziegłowy |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30-39 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:35:39 | 00:25:00 | 05:00 min/km | 03:30:59 |
| 10KM | 00:59:51 | 00:49:12 | 04:55 min/km | 03:27:28 |
| 15KM | 01:23:51 | 01:13:12 | 04:53 min/km | 03:26:03 |
| 20KM | 01:47:48 | 01:37:09 | 04:51 min/km | 03:24:39 |
| 21.1KM | 01:53:17 | 01:42:38 | 04:52 min/km | 03:25:21 |
| 25KM | 02:12:18 | 02:01:39 | 04:52 min/km | 03:25:21 |
| 30KM | 02:39:03 | 02:28:24 | 04:57 min/km | 03:28:52 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj