Joanna Domań
| Miejscowość / City: | Kiekrz |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Group.: | K45-49 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Film z mety
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:22:11 | 00:21:59 | 04:24 min/km | 03:05:39 |
| 10KM | 00:44:41 | 00:44:29 | 04:27 min/km | 03:07:46 |
| 15KM | 01:07:08 | 01:06:56 | 04:28 min/km | 03:08:28 |
| 20KM | 01:29:29 | 01:29:17 | 04:28 min/km | 03:08:28 |
| 21.1KM | 01:34:34 | 01:34:22 | 04:28 min/km | 03:08:28 |
| 25KM | 01:52:38 | 01:52:26 | 04:30 min/km | 03:09:53 |
| 30KM | 02:19:08 | 02:18:56 | 04:38 min/km | 03:15:30 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj