Anna Łapińska
| Miejscowość / City: | Warszawa |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Group.: | K30-39 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Film z mety
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:18:56 | 00:18:53 | 03:47 min/km | 02:39:38 |
| 10KM | 00:38:30 | 00:38:27 | 03:51 min/km | 02:42:27 |
| 15KM | 00:58:21 | 00:58:18 | 03:53 min/km | 02:43:51 |
| 20KM | 01:18:04 | 01:18:01 | 03:54 min/km | 02:44:34 |
| 21.1KM | 01:22:38 | 01:22:35 | 03:55 min/km | 02:45:16 |
| 25KM | 01:38:52 | 01:38:49 | 03:57 min/km | 02:46:40 |
| 30KM | 01:59:44 | 01:59:41 | 03:59 min/km | 02:48:05 |
| 35KM | 02:20:04 | 02:20:01 | 04:00 min/km | 02:48:47 |
| 40KM | 02:40:48 | 02:40:45 | 04:01 min/km | 02:49:29 |
| META | 02:49:13 | 02:49:10 | 04:01 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj