James Stone
Miejscowość / City: | Konotop |
Kraj / Country: | POL |
Team | 1-1 Cav |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M18 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Film z mety
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:25:55 | 00:23:55 | 04:47 min/km | 03:21:50 |
10KM | 00:47:34 | 00:45:34 | 04:33 min/km | 03:11:59 |
15KM | 01:09:31 | 01:07:31 | 04:30 min/km | 03:09:53 |
20KM | 01:34:05 | 01:32:05 | 04:36 min/km | 03:14:06 |
21.1KM | 01:38:55 | 01:36:55 | 04:36 min/km | 03:14:06 |
25KM | 02:01:50 | 01:59:50 | 04:48 min/km | 03:22:32 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj