Jakub Teska
Miejscowość / City: | Poznań |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M18 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Film z mety
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:47:25 | 00:41:34 | 08:19 min/km | 05:50:55 |
10KM | 01:30:17 | 01:24:26 | 08:27 min/km | 05:56:33 |
15KM | 02:13:34 | 02:07:43 | 08:31 min/km | 05:59:22 |
20KM | 02:58:27 | 02:52:36 | 08:38 min/km | 06:04:17 |
21.1KM | 03:07:01 | 03:01:10 | 08:35 min/km | 06:02:10 |
25KM | 03:45:10 | 03:39:19 | 08:46 min/km | 06:09:55 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj