Dominika Wiecha
Miejscowość / City: | Łódź |
Kraj / Country: | POL |
Team | UKS Orientuś Łódź |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K18 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Film z mety
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:21:08 | 00:21:05 | 04:13 min/km | 02:57:55 |
10KM | 00:41:24 | 00:41:21 | 04:08 min/km | 02:54:24 |
15KM | 01:01:23 | 01:01:20 | 04:05 min/km | 02:52:18 |
20KM | 01:21:18 | 01:21:15 | 04:04 min/km | 02:51:36 |
21.1KM | 01:25:14 | 01:25:11 | 04:02 min/km | 02:50:11 |
25KM | 01:41:22 | 01:41:19 | 04:03 min/km | 02:50:53 |
30KM | 02:00:40 | 02:00:37 | 04:01 min/km | 02:49:29 |
35KM | 02:20:39 | 02:20:36 | 04:01 min/km | 02:49:29 |
40KM | 02:39:35 | 02:39:32 | 03:59 min/km | 02:48:05 |
META | 02:48:05 | 02:48:02 | 03:59 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj