Szymon Zborowski
| Miejscowość / City: | Poznań |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M18 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Film z mety
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:28:56 | 00:27:11 | 05:26 min/km | 03:49:16 |
| 10KM | 00:55:35 | 00:53:50 | 05:23 min/km | 03:47:09 |
| 15KM | 01:22:14 | 01:20:29 | 05:22 min/km | 03:46:27 |
| 20KM | 01:48:45 | 01:47:00 | 05:21 min/km | 03:45:45 |
| 21.1KM | 01:53:59 | 01:52:14 | 05:19 min/km | 03:44:20 |
| 25KM | 02:15:57 | 02:14:12 | 05:22 min/km | 03:46:27 |
| 30KM | 02:46:24 | 02:44:39 | 05:29 min/km | 03:51:22 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj