Kamila Łazicka
Miejscowość / City: | Olsztyn |
Kraj / Country: | POL |
Team | Pszczółkowski Team |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K40 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:27:22 | 00:26:01 | 05:12 min/km | 03:39:25 |
10KM | 00:53:24 | 00:52:03 | 05:12 min/km | 03:39:25 |
15KM | 01:19:28 | 01:18:07 | 05:12 min/km | 03:39:25 |
20KM | 01:46:04 | 01:44:43 | 05:14 min/km | 03:40:49 |
21.1KM | 01:52:14 | 01:50:53 | 05:15 min/km | 03:41:31 |
25KM | 02:14:04 | 02:12:43 | 05:19 min/km | 03:44:20 |
30KM | 02:42:10 | 02:40:49 | 05:22 min/km | 03:46:27 |
35KM | 03:43:12 | 03:41:51 | 06:20 min/km | 04:27:14 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj