Janusz Naftyński
Miejscowość / City: | Osiniec |
Kraj / Country: | POL |
Team | - |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M55 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:26:40 | 00:25:28 | 05:06 min/km | 03:35:12 |
10KM | 00:52:05 | 00:50:53 | 05:05 min/km | 03:34:29 |
15KM | 01:17:22 | 01:16:10 | 05:05 min/km | 03:34:29 |
20KM | 01:42:33 | 01:41:21 | 05:04 min/km | 03:33:47 |
21.1KM | 01:48:10 | 01:46:58 | 05:04 min/km | 03:33:47 |
25KM | 02:08:22 | 02:07:10 | 05:05 min/km | 03:34:29 |
30KM | 02:34:14 | 02:33:02 | 05:06 min/km | 03:35:12 |
35KM | 03:02:59 | 03:01:47 | 05:12 min/km | 03:39:25 |
40KM | 03:35:43 | 03:34:31 | 05:22 min/km | 03:46:27 |
META | 03:50:20 | 03:49:08 | 05:26 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj