Tomasz Niwisiewicz
| Miejscowość / City: | Lubin | 
| Kraj / Country: | POL | 
| Team | KGHM ZG RUN | 
| Płeć / Sex: | M | 
| Kategoria / Age Group.: | M40 | 
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name  | Czas brutto Gun Time  | 
					Czas netto Chip time  | 					Min/km | Progonozowany czas Projected time  | 
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:29:31 | 00:27:34 | 05:31 min/km | 03:52:47 | 
| 10KM | 00:53:48 | 00:51:51 | 05:11 min/km | 03:38:43 | 
| 15KM | 01:24:34 | 01:22:37 | 05:30 min/km | 03:52:04 | 
| 20KM | 01:51:29 | 01:49:32 | 05:29 min/km | 03:51:22 | 
| 21.1KM | 01:57:40 | 01:55:43 | 05:29 min/km | 03:51:22 | 
| 25KM | 02:19:55 | 02:17:58 | 05:31 min/km | 03:52:47 | 
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj