Mariusz Giżyński
| Miejscowość / City: | Warszawa | 
| Kraj / Country: | POL | 
| Team | |
| Płeć / Sex: | M | 
| Kategoria / Age Group.: | M40 | 
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time | Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time | 
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:17:45 | 00:17:43 | 03:33 min/km | 02:29:48 | 
| 10KM | 00:35:43 | 00:35:41 | 03:34 min/km | 02:30:30 | 
| 15KM | 00:53:19 | 00:53:17 | 03:33 min/km | 02:29:48 | 
| 20KM | 01:10:54 | 01:10:52 | 03:33 min/km | 02:29:48 | 
| 21.1KM | 01:14:55 | 01:14:53 | 03:33 min/km | 02:29:48 | 
| 25KM | 01:28:58 | 01:28:56 | 03:33 min/km | 02:29:48 | 
| 30KM | 01:47:12 | 01:47:10 | 03:34 min/km | 02:30:30 | 
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj