Marcin Kesy
| Miejscowość / City: | Poznań |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | Mistrzowski Trening |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:17:45 | 00:17:43 | 03:33 min/km | 02:29:48 |
| 10KM | 00:35:42 | 00:35:40 | 03:34 min/km | 02:30:30 |
| 15KM | 00:53:22 | 00:53:20 | 03:33 min/km | 02:29:48 |
| 20KM | 01:11:35 | 01:11:33 | 03:35 min/km | 02:31:12 |
| 21.1KM | 01:15:46 | 01:15:44 | 03:35 min/km | 02:31:12 |
| 25KM | 01:30:43 | 01:30:41 | 03:38 min/km | 02:33:19 |
| 30KM | 01:50:13 | 01:50:11 | 03:40 min/km | 02:34:43 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj