AGNIESZKA DĘBSKA-ZEŃCZAK
Miejscowość / City: | Poznań-Nowe Miasto |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:30:54 | 00:28:43 | 05:45 min/km | 04:02:37 |
10KM | 00:57:22 | 00:55:11 | 05:31 min/km | 03:52:47 |
15KM | 01:25:03 | 01:22:52 | 05:31 min/km | 03:52:47 |
20KM | 01:53:44 | 01:51:33 | 05:35 min/km | 03:55:35 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj