Arkadiusz Osses
| Miejscowość / City: | Poznań |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | Chcemaleniemogem |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M18 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:31:37 | 00:28:33 | 05:43 min/km | 04:01:13 |
| 10KM | 01:00:05 | 00:57:01 | 05:42 min/km | 04:00:31 |
| 15KM | 01:32:07 | 01:29:03 | 05:56 min/km | 04:10:21 |
| 20KM | 02:08:16 | 02:05:12 | 06:16 min/km | 04:24:25 |
| 21.1KM | 02:17:41 | 02:14:37 | 06:23 min/km | 04:29:21 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj