Shengo Liyew
| Miejscowość / City: | Gojam |
| Kraj / Country: | ETH |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:15:37 | 00:15:33 | 03:07 min/km | 02:11:30 |
| 10KM | 00:31:06 | 00:31:02 | 03:06 min/km | 02:10:48 |
| 15KM | 00:46:27 | 00:46:23 | 03:06 min/km | 02:10:48 |
| 20KM | 01:01:56 | 01:01:52 | 03:06 min/km | 02:10:48 |
| 21.1KM | 01:05:27 | 01:05:23 | 03:06 min/km | 02:10:48 |
| 25KM | 01:17:45 | 01:17:41 | 03:06 min/km | 02:10:48 |
| 30KM | 01:33:35 | 01:33:31 | 03:07 min/km | 02:11:30 |
| 35KM | 01:50:16 | 01:50:12 | 03:09 min/km | 02:12:55 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj