Krzysztof Gosiewski
Miejscowość / City: | Bydgoszcz |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:15:56 | 00:15:55 | 03:11 min/km | 02:14:19 |
10KM | 00:31:58 | 00:31:57 | 03:12 min/km | 02:15:01 |
15KM | 00:48:05 | 00:48:04 | 03:12 min/km | 02:15:01 |
20KM | 01:04:18 | 01:04:17 | 03:13 min/km | 02:15:44 |
21.1KM | 01:07:58 | 01:07:57 | 03:13 min/km | 02:15:44 |
25KM | 01:20:55 | 01:20:54 | 03:14 min/km | 02:16:26 |
30KM | 01:37:42 | 01:37:41 | 03:15 min/km | 02:17:08 |
35KM | 01:55:29 | 01:55:28 | 03:18 min/km | 02:19:15 |
40KM | 02:13:07 | 02:13:06 | 03:20 min/km | 02:20:39 |
META | 02:20:49 | 02:20:48 | 03:20 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj