Krzysztof Kurzawa
Miejscowość / City: | POZNAŃ |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M18 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:30:07 | 00:27:41 | 05:32 min/km | 03:53:29 |
10KM | 00:57:18 | 00:54:52 | 05:29 min/km | 03:51:22 |
15KM | 01:24:44 | 01:22:18 | 05:29 min/km | 03:51:22 |
20KM | 01:52:25 | 01:49:59 | 05:30 min/km | 03:52:04 |
21.1KM | 01:58:45 | 01:56:19 | 05:31 min/km | 03:52:47 |
25KM | 02:21:08 | 02:18:42 | 05:33 min/km | 03:54:11 |
30KM | 02:51:50 | 02:49:24 | 05:39 min/km | 03:58:24 |
35KM | 03:31:16 | 03:28:50 | 05:58 min/km | 04:11:46 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj