Edyta Jędrzejczak
| Miejscowość / City: | Warszawa |
| Kraj / Country: | |
| Team | |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Group.: | K40 |
Dystans / Distance: MILOVE biegi z Żubrem
| # | Czas | Etap |
|---|---|---|
| 1 | 00:14:54.600 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 2 | 00:14:41.600 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 3 | 00:14:51.200 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 4 | 00:14:59.900 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 5 | 00:14:38.300 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 6 | 00:14:12.200 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 7 | 00:14:28.400 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 8 | 00:14:37.600 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 9 | 00:14:20.400 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 10 | 00:14:25.000 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 11 | 00:15:01.400 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 12 | 00:14:29.200 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 13 | 00:15:03.900 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 14 | 00:15:14.800 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 15 | 00:15:30.600 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 16 | 00:15:04.700 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 17 | 00:15:08.800 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 18 | 00:15:12.500 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 19 | 00:15:08.900 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 20 | 00:14:28.800 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 21 | 00:14:21.900 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 22 | 00:14:06.600 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 23 | 00:14:23.500 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 24 | 00:14:28.900 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 25 | 00:14:23.400 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 26 | 00:14:23.500 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 27 | 00:14:21.400 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 28 | 00:14:27.900 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 29 | 00:14:46.600 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 30 | 00:14:41.800 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 31 | 00:14:38.800 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 32 | 00:14:23.400 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 33 | 00:13:59.100 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 34 | 00:13:50.400 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 35 | 00:13:55.000 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 36 | 00:13:52.800 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 37 | 00:14:07.100 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 38 | 00:13:59.200 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 39 | 00:15:30.400 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 40 | 00:15:04.400 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 41 | 00:15:11.100 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 42 | 00:15:01.500 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 43 | 00:15:10.700 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 44 | 00:14:52.900 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 45 | 00:15:07.300 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 46 | 00:15:50.100 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 47 | 00:15:35.300 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 48 | 00:15:39.500 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 49 | 00:15:40.800 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 50 | 00:16:10.600 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 51 | 00:15:15.400 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 52 | 00:14:32.700 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 53 | 00:14:48.300 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 54 | 00:14:57.500 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 55 | 00:15:18.600 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 56 | 00:15:04.000 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 57 | 00:14:57.100 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 58 | 00:15:07.300 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 59 | 00:14:54.800 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 60 | 00:15:01.800 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 61 | 00:15:03.500 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 62 | 00:16:00.500 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 63 | 00:15:17.200 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 64 | 00:15:18.200 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 65 | 00:15:29.800 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 66 | 00:14:27.900 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 67 | 00:14:01.700 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 68 | 00:14:19.400 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 69 | 00:14:07.000 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 70 | 00:14:21.400 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 71 | 00:14:36.200 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 72 | 00:14:29.100 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 73 | 00:15:21.400 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 74 | 00:14:51.500 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 75 | 00:14:59.900 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 76 | 00:15:31.400 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 77 | 00:14:27.700 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 78 | 00:14:25.400 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 79 | 00:14:33.300 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 80 | 00:15:09.900 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 81 | 00:14:55.000 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 82 | 00:13:54.500 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 83 | 00:13:54.200 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 84 | 00:14:01.100 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 85 | 00:14:17.300 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 86 | 00:14:12.600 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 87 | 00:14:27.900 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 88 | 00:14:33.900 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 89 | 00:15:22.500 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 90 | 00:14:50.400 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 91 | 00:15:01.500 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 92 | 00:15:11.800 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 93 | 00:15:15.600 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 94 | 00:17:31.100 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 95 | 00:20:39.100 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 96 | 00:16:36.800 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 97 | 00:16:52.200 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 98 | 00:17:54.100 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 99 | 00:17:01.700 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 100 | 00:16:36.200 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 101 | 00:16:39.200 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 102 | 00:16:48.600 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 103 | 00:16:49.300 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 104 | 00:16:39.200 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 105 | 00:16:41.300 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 106 | 00:17:54.100 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 107 | 00:18:03.800 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 108 | 00:17:05.300 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 109 | 00:16:57.600 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 110 | 00:16:57.300 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 111 | 00:17:04.100 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 112 | 00:16:51.300 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 113 | 00:17:23.300 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 114 | 00:16:45.500 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 115 | 00:16:52.800 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 116 | 00:16:46.300 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 117 | 00:18:37.400 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 118 | 00:16:48.800 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 119 | 00:17:20.200 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 120 | 00:18:23.200 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 121 | 00:16:07.500 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 122 | 00:16:34.300 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 123 | 00:15:29.000 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 124 | 00:20:58.500 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 125 | 00:17:57.300 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 126 | 00:23:06.200 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 127 | 00:23:00.600 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 128 | 00:23:19.800 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 129 | 00:15:27.400 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 130 | 00:14:14.800 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 131 | 00:13:56.400 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 132 | 00:24:13.000 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 133 | 00:23:54.000 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 134 | 00:21:48.600 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 135 | 00:16:35.800 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 136 | 00:16:33.100 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 137 | 00:19:08.000 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 138 | 00:16:27.100 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 139 | 00:24:16.200 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 140 | 00:16:48.900 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 141 | 00:13:39.500 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 142 | 00:19:34.600 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 143 | 00:33:48.100 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 144 | 00:15:46.900 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 145 | 00:16:03.100 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 146 | 00:17:04.200 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 147 | 00:15:49.400 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 148 | 00:15:39.300 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 149 | 00:17:17.900 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 150 | 00:17:23.000 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 151 | 00:15:38.800 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 152 | 00:15:05.600 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 153 | 00:15:21.000 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 154 | 00:15:45.800 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 155 | 00:15:23.400 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 156 | 00:15:06.200 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 157 | 00:14:56.400 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 158 | 00:15:14.600 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 159 | 00:16:07.100 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 160 | 00:15:52.800 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 161 | 00:16:00.000 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 162 | 00:16:11.700 | ETAP I - 12.07.2021 - 25.07.2021 |
| 163 | 00:15:25.900 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 164 | 00:14:49.600 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 165 | 00:14:50.700 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 166 | 00:15:08.800 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 167 | 00:17:34.500 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 168 | 00:15:04.800 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 169 | 00:14:29.200 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 170 | 00:14:32.600 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 171 | 00:14:43.300 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 172 | 00:14:19.900 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 173 | 00:14:18.900 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 174 | 00:26:13.400 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 175 | 00:20:27.300 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 176 | 00:15:39.200 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 177 | 00:15:37.100 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 178 | 00:15:39.500 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 179 | 00:15:51.200 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 180 | 00:14:36.900 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 181 | 00:14:40.100 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 182 | 00:14:54.700 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 183 | 00:15:01.800 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 184 | 00:16:52.800 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 185 | 00:15:11.300 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 186 | 00:15:08.900 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 187 | 00:15:21.900 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 188 | 00:14:15.700 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 189 | 00:14:21.500 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 190 | 00:14:37.700 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 191 | 00:14:50.700 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 192 | 00:14:32.000 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 193 | 00:15:11.100 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 194 | 00:14:21.900 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 195 | 00:14:30.900 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 196 | 00:14:57.700 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 197 | 00:23:19.800 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 198 | 00:22:23.300 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 199 | 00:21:11.100 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 200 | 00:21:34.500 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 201 | 00:27:47.000 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 202 | 00:15:41.400 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 203 | 00:15:01.600 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 204 | 00:15:10.800 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 205 | 00:15:24.400 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 206 | 00:15:15.500 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 207 | 00:20:41.000 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 208 | 00:24:02.400 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 209 | 00:17:36.400 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 210 | 00:34:37.600 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 211 | 00:26:10.500 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 212 | 00:23:22.400 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 213 | 00:33:27.900 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 214 | 00:15:38.200 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 215 | 00:15:24.200 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 216 | 00:15:08.200 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 217 | 00:15:06.400 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 218 | 00:14:51.800 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 219 | 00:14:47.200 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 220 | 00:14:43.600 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 221 | 00:15:06.800 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 222 | 00:14:54.300 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 223 | 00:15:01.900 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 224 | 00:15:07.600 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 225 | 00:15:02.700 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 226 | 00:15:03.500 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 227 | 00:16:14.400 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 228 | 00:15:14.400 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 229 | 00:15:15.800 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 230 | 00:15:36.200 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 231 | 00:15:19.300 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 232 | 00:16:36.300 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 233 | 00:15:43.500 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 234 | 00:15:13.600 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 235 | 00:30:51.400 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 236 | 00:34:49.500 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 237 | 00:24:51.600 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 238 | 00:23:35.800 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 239 | 00:26:07.100 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 240 | 00:25:05.700 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 241 | 00:27:08.300 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 242 | 00:24:14.100 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 243 | 00:21:05.900 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 244 | 00:25:41.700 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 245 | 00:22:53.200 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 246 | 00:22:30.500 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 247 | 00:19:18.300 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 248 | 00:22:48.200 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 249 | 00:45:15.200 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 250 | 00:26:27.500 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 251 | 00:39:19.900 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 252 | 00:25:15.200 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 253 | 00:16:28.900 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 254 | 00:25:35.900 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 255 | 00:24:58.500 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 256 | 00:24:50.500 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 257 | 00:22:54.500 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 258 | 00:22:48.300 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 259 | 00:23:28.000 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 260 | 00:21:08.200 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 261 | 00:29:15.200 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 262 | 00:47:39.200 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 263 | 00:31:33.100 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 264 | 00:24:11.000 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 265 | 00:30:55.000 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 266 | 00:25:48.500 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 267 | 00:21:33.800 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 268 | 00:39:04.600 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 269 | 00:26:02.600 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 270 | 00:59:29.100 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 271 | 00:25:38.400 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 272 | 00:26:08.000 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 273 | 00:23:01.900 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 274 | 00:21:07.100 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 275 | 00:21:46.000 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 276 | 00:24:46.500 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 277 | 00:24:57.400 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 278 | 00:20:31.900 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 279 | 00:15:04.800 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 280 | 00:13:58.800 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 281 | 00:14:04.200 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 282 | 00:14:46.700 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 283 | 00:14:11.000 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 284 | 00:14:00.900 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 285 | 00:14:09.400 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 286 | 00:14:07.200 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 287 | 00:18:40.200 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 288 | 00:22:54.400 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 289 | 00:22:20.200 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 290 | 00:18:45.200 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 291 | 00:21:18.500 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 292 | 00:14:46.100 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 293 | 00:14:00.500 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 294 | 00:15:35.800 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 295 | 00:25:04.800 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 296 | 00:19:17.000 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 297 | 00:21:39.800 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 298 | 00:19:30.000 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 299 | 00:18:34.000 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 300 | 00:18:34.700 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 301 | 00:17:04.800 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 302 | 00:16:21.900 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 303 | 00:19:03.500 | ETAP II - 26.07.2021 - 08.08.2021 |
| 304 | 00:19:33.000 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 305 | 00:14:09.500 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 306 | 00:14:16.900 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 307 | 00:14:13.500 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 308 | 00:31:18.600 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 309 | 00:20:48.100 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 310 | 00:16:54.500 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 311 | 00:16:46.300 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 312 | 00:16:48.800 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 313 | 00:17:11.500 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 314 | 00:16:15.300 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 315 | 00:16:29.500 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 316 | 00:22:52.000 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 317 | 00:25:36.700 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 318 | 00:29:08.600 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 319 | 00:27:43.900 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 320 | 00:26:01.700 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 321 | 00:22:04.000 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 322 | 00:25:53.600 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 323 | 00:20:27.400 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 324 | 00:14:24.800 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 325 | 00:13:52.300 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 326 | 00:13:54.200 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 327 | 00:13:55.000 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 328 | 00:14:05.800 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 329 | 00:17:02.300 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 330 | 00:16:44.600 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 331 | 00:19:29.800 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 332 | 00:18:08.000 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 333 | 00:18:27.900 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 334 | 00:17:21.100 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 335 | 00:16:50.100 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 336 | 00:16:13.600 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 337 | 00:16:34.900 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 338 | 00:15:38.900 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 339 | 00:14:31.900 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
| 340 | 00:14:03.000 | ETAP III - 09.08.2021 - 22.08.2021 |
