Hubert Gocoł
| Miejscowość / City: | Gdańsk |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M18 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:48:57 | 00:34:35 | 06:55 min/km | 04:51:51 |
| 10KM | 01:22:38 | 01:08:16 | 06:50 min/km | 04:48:20 |
| 15KM | 01:58:51 | 01:44:29 | 06:58 min/km | 04:53:58 |
| 20KM | 02:39:21 | 02:24:59 | 07:15 min/km | 05:05:55 |
| 21.097KM | 02:48:40 | 02:34:18 | 07:19 min/km | 05:08:44 |
| 25KM | 03:24:39 | 03:10:17 | 07:37 min/km | 05:21:23 |
| 28.5KM | 03:56:52 | 03:42:30 | 07:48 min/km | 05:29:07 |
| 35KM | 05:15:18 | 05:00:56 | 08:36 min/km | 06:02:53 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj