Joanna DOROCIAK
| Miejscowość / City: | |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | Air Zone Warszawa |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Group.: |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:20:01 | 00:19:56 | 03:59 min/km | 02:48:05 |
| 10KM | 00:39:58 | 00:39:53 | 03:59 min/km | 02:48:05 |
| 13.39KM | 00:53:36 | 00:53:31 | 04:00 min/km | 02:48:47 |
| 18.39KM | 01:13:29 | 01:13:24 | 03:59 min/km | 02:48:05 |
| 21.1KM | 01:24:23 | 01:24:18 | 04:00 min/km | 02:48:47 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj