Katarzyna POBŁOCKA-GŁOGOWSKA
| Miejscowość / City: | |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | UKS Ekonomik-Maratończyk Lębork |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Group.: |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:20:15 | 00:20:14 | 04:03 min/km | 02:50:53 |
| 10KM | 00:40:08 | 00:40:07 | 04:01 min/km | 02:49:29 |
| 13.39KM | 00:53:49 | 00:53:48 | 04:01 min/km | 02:49:29 |
| 18.39KM | 01:13:49 | 01:13:48 | 04:01 min/km | 02:49:29 |
| 21.1KM | 01:24:50 | 01:24:49 | 04:01 min/km | 02:49:29 |
| 26.78KM | 01:47:52 | 01:47:51 | 04:02 min/km | 02:50:11 |
| 30.17KM | 02:03:17 | 02:03:16 | 04:05 min/km | 02:52:18 |
| 35.19KM | 02:26:36 | 02:26:35 | 04:10 min/km | 02:55:49 |
| 38.56KM | 02:42:55 | 02:42:54 | 04:13 min/km | 02:57:55 |
| META | 03:00:38 | 03:00:37 | 04:17 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj