Stsiapan RAHAUTSOU
| Miejscowość / City: | |
| Kraj / Country: | BLR |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:15:32 | 00:15:31 | 03:06 min/km | 02:10:48 |
| 10KM | 00:30:53 | 00:30:52 | 03:05 min/km | 02:10:06 |
| 13.39KM | 00:41:27 | 00:41:26 | 03:06 min/km | 02:10:48 |
| 18.39KM | 00:56:44 | 00:56:43 | 03:05 min/km | 02:10:06 |
| 21.1KM | 01:05:32 | 01:05:31 | 03:06 min/km | 02:10:48 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj