Magdalena LEWANDOWSKA
Miejscowość / City: | |
Kraj / Country: | POL |
Team | KS Polonia Środa Wlkp. |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:20:36 | 00:20:32 | 04:06 min/km | 02:53:00 |
10KM | 00:40:53 | 00:40:49 | 04:05 min/km | 02:52:18 |
13.39KM | 00:54:51 | 00:54:47 | 04:05 min/km | 02:52:18 |
18.39KM | 01:15:19 | 01:15:15 | 04:06 min/km | 02:53:00 |
21.1KM | 01:26:51 | 01:26:47 | 04:07 min/km | 02:53:42 |
26.78KM | 01:50:58 | 01:50:54 | 04:08 min/km | 02:54:24 |
30.17KM | 02:06:06 | 02:06:02 | 04:11 min/km | 02:56:31 |
35.19KM | 02:38:03 | 02:37:59 | 04:29 min/km | 03:09:10 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj